
采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
支持智能资源模式切换:人脸抓拍(默认),Smart事件,热度图,人数统计,道路监控,普通监控
人脸抓拍模式:a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选,输出优选的人脸,b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸,c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式,d)最多同时检测30张人脸,e)支持人脸去重
道路监控模式:a)车辆检测:支持车牌识别并抓拍,车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌,b)混行检测:检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车,自动对车辆牌照进行识别,可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测。其中越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测为深度学习算法,支持联动声光预警
具备4颗补光灯,灯杯为鳞片状,补光灯开启后,正面不可见补光灯灯珠。
当补光灯打开时,补光亮度应均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放,Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持Smart265编码
系统功能:支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入;支持三码流技术,支持同时20路取流;支持萤石平台接入
宽动态:支持宽动态范围达120 dB,适合逆光环境监控
图像相关:支持400万像素@60 fps实时帧率,图像更流畅;支持透雾,电子防抖,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求
安全服务:支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤
接口功能:内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB;支持10 M/100 M自适应网口;支持一对报警输入输出人数统计模式:a)人员统计:支持实时报警,人数变化报警和拥堵等级变化报警,并支持人数异常和停留时间异常报警,b)异常行为检测:支持离岗检测,以及在离岗检测报警,c)区域关注度:支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传,并支持区域人数分析和队列状态分析展示,d)热度图:支持设备上报和平台查询方式获取信息,并支持上报伪彩图背景大图
支持电量检测:支持设备功耗检测,支持设备功耗报表展示,报表类型支持日报表和周报表(默认日报表,单位瓦时(W·h))
规格参数
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light; |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P/N制 |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
视频通道数量 | 1 |
白平衡 | 支持 |
镜头 | |
焦距&视场角 | 2.7~13.5 mm:水平视场角:96.6°~29.7°,垂直视场角:51.7°~16.7°,对角视场角:114.2°~34° |
聚焦方式 | 自动,半自动,手动 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | 2.7~13.5 mm:F1.6 |
视频 | |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:50 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Smart264编码 | 主码流 |
Smart265编码 | 主码流 |
码率控制 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 |
区域裁剪 | 支持 |
音频 | |
音频效果类型 | 单声道 |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
网络传输 | |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
同时预览路数 | 20 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181,ISUP5.0,视图库,35114(/JM型号支持),OTAP |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大支持512 GB),断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 |
图像 | |
smartIR | 支持 |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,走廊模式(旋转模式)通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警触发(-S型号支持) |
图像防抖 | 支持 |
区域裁剪 | 支持 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D降噪,畸变校正 |
视频遮盖 | 支持 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
强光抑制 | 支持 |
接口 | |
视频输出 | 不支持 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持512 GB |
音频 | 1路输入(Line in),1路输出(Line out),2个内置麦克风,1个内置扬声器 |
报警 | 1路输入,1路输出(报警输入支持开关量,报警输出最大支持DC12 V,30 mA) |
RS-485 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
复位 | 支持 |
电源输出 | DC12 V,100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 |
接口类型 | 外甩线 |
外形尺寸:
